联系我们
- 上海一恒科学仪器有限公司
- 网站制作:牛商股份(股票代码:830770)
- 网站版权注册 仿冒必究!
- 备案号:沪ICP备17044343号 百度统计
关注我们
手机官网
型号 | 控温范围 | 全程平均速率 | 湿度范围 | 电源电压 | 内胆尺寸(mm) |
H-250D-5K | -20℃~150℃ | 5℃/min | 10~98%RH | AC380V 50Hz | 600×600×700 |
H-250E-5K | -40℃~150℃ | 5℃/min | 10~98%RH | AC380V 50Hz | 600×600×700 |
H-250F-5K | -70℃~150℃ | 5℃/min | 10~98%RH | AC380V 50Hz | 600×600×700 |
H-250D-10K | -20℃~150℃ | 10℃/min | 10~98%RH | AC380V 50Hz | 600×600×700 |
H-250E-10K | -40℃~150℃ | 10℃/min | 10~98%RH | AC380V 50Hz | 600×600×700 |
H-250F-10K | -70℃~150℃ | 10℃/min | 10~98%RH | AC380V 50Hz | 600×600×700 |
H-250D-15K | -20℃~150℃ | 15℃/min | 10~98%RH | AC380V 50Hz | 600×600×700 |
H-250E-15K | -40℃~150℃ | 15℃/min | 10~98%RH | AC380V 50Hz | 600×600×700 |
H-250F-15K | -70℃~150℃ | 15℃/min | 10~98%RH | AC380V 50Hz | 600×600×700 |
温度波动度:≤1℃
温度均匀度:2℃
压缩机:原装进口压缩机、无氟环保制冷剂
注:1.最高温度可定制180℃ 2.湿度范围可定制 5%RH~98%RH
型号 | 控温范围 | 全程平均速率 | 湿度范围 | 电源电压 | 内胆尺寸(mm) |
H-500D-5K | -20℃~150℃ | 5℃/min | 10~98%RH | AC380V 50Hz | 800×700×900 |
H-500E-5K | -40℃~150℃ | 5℃/min | 10~98%RH | AC380V 50Hz | 800×700×900 |
H-500F-5K | -70℃~150℃ | 5℃/min | 10~98%RH | AC380V 50Hz | 800×700×900 |
H-500D-10K | -20℃~150℃ | 10℃/min | 10~98%RH | AC380V 50Hz | 800×700×900 |
H-500E-10K | -40℃~150℃ | 10℃/min | 10~98%RH | AC380V 50Hz | 800×700×900 |
H-500F-10K | -70℃~150℃ | 10℃/min | 10~98%RH | AC380V 50Hz | 800×700×900 |
H-500D-15K | -20℃~150℃ | 15℃/min | 10~98%RH | AC380V 50Hz | 800×700×900 |
H-500E-15K | -40℃~150℃ | 15℃/min | 10~98%RH | AC380V 50Hz | 800×700×900 |
H-500F-15K | -70℃~150℃ | 15℃/min | 10~98%RH | AC380V 50Hz | 800×700×900 |
温度波动度:≤1℃
温度均匀度:2℃
压缩机:原装进口压缩机、无氟环保制冷剂
注:1.最高温度可定制180℃ 2.湿度范围可定制 5%RH~98%RH
咨询热线
400-630-4023服务热线